-
PLus d'informations
+225 07 49 74 74 75
08:30 - 14:00 | 15:30 - 20:00
GENERALITES | |
Date de Mise en Circulation | 01/07/2024 |
Nombre de places | 6 + (01) chauffeur |
Volume du Réservoir & coffre | 75 L & 730 L |
Consommation urbaine & extra-urbaine | 9.0 L / 100 km & 6.6 L / 100 km |
CO2 | 195 g/km |
Boite | Automatique |
+225 07 49 74 74 75
II Plateaux Vallons Rue des Jardins
08:30 - 14:00 | 15:30 - 20:00